Xidhiidhka Silsiladda Xayndaabka Glvanized Silsiladda Xayndaabka Xidhiidhka Silsiladda Dahaarka leh (Tayada Sare iyo Qiimaha Hoose)

Xayndaabka silsiladda
Xayndaabka siliggu waxa kale oo loo yaqaan shabagga xayndaabka ilaalinta.
Mesh silig ooday
Waxyaabaha: silig bir kaarboon hooseeya
Habka: tidminta iyo alxanka Deedka Dhererka 2m, 2.5m sida caadiga ah
Xayndaabka siliga galvanized |
Xayndaabka siliga tareenka: ciyaar dayr silig dhulka ah |
dayr silig maxkamadeed: xayndaabka siliga tareenka |
Xayndaabka siliga beerta: xayndaabka siliga garoonka |
deyr silig: Xayndaabka siliga dahaarka leh ee PVC |
Isticmaalka: Kahortagga waddada, jidka tareenka, garoonka diyaaradaha, degmada la deggan yahay, dekedda, beerta, quudinta iyo xannaanada.
Tonic
Dhererka deyrka cm | Dhererka deyrka (2m) | Dhererka deyrka (2.5m) | ||||||||
Qiyaasta Siliga | Dhexroorka siliga | Furitaanka cm | Miisaanka kg / gabal | Tiirka hagaajinta | Qiyaasta Siliga | Dhexroorka siliga mm | Furitaanka cm | Miisaanka kg / gabal | Tiirka hagaajinta | |
Miisaanka kg/set | Miisaanka kg/set | |||||||||
60 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.6 | 1.9 |
80 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 7.5 | 2.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9.9 | 2.3 |
100 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.2 | 2.7 |
120 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9 | 3.1 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.9 | 3.1 |
150 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 14.5 | 3.7 |
180 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 12.5 | 4.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 16.5 | 4.3 |
200 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 17.8 | 4.7 |
Dhererka deyrka
Dhererka deyrka cm (2m) Dhererka xayndaabka (2.5m)
Dhexroorka Siliga Cabbirka
mm Furitaanka
cm Miisaanka kg / gabal hagaajinta tiirka cabbirka siliga dhexroorka mm furitaanka cm Miisaanka kg / gabal Fixing tiirka
Miisaanka kg / set Miisaanka kg / set
60 10#/8# 3.2 4 5X12 6.5 1.9 10#/8# 3.2 4 5X12 8.6 1.9
80 10#/8# 3.2 4 5X12 7.5 2.3 10#/8# 3.2 4 5X12 9.9 2.3
100 10#/8# 3.2 4 5X12 8.5 2.7 10#/8# 3.2 4 5X12 11.2 2.7
120 10#/8# 3.2 4 5X12 9 3.1 10#/8# 3.2 4 5X12 11.9 3.1
150 10#/8# 3.2 4 5X12 11 3.7 10#/8# 3.2 4 5X12 14.5 3.7
180 10#/8# 3.2 4 5X12 12.5 4.3 10#/8# 3.2 4 5X12 16.5 4.3
200 10#/8# 3.2 4 5X12 13.5 4.7 10#/8# 3.2 4 5X12 17.8 4.7
Macluumaadka xiriirka
WhatsApp 0086-151-3318-2379/ 0086-151-3031-0866
wechat 0086-151-3318-2379
0086-151-3031-0866
DINGZHOU FENGYUAN Metal Products Co., Ltd. wuxuu sugayaa la-tashigaaga.


